-
Nuevo County
Mayor comodidad y espacio
Hyundai desarrolló buses de media distancia para satisfacer los requerimientos de transporte de empresas de todo tipo.
El County ofrece espacio para entre 24 y 31 plazas, con opción de asientos reclinables, y amenidades como puerta automática, cinturones de seguridad para todos los ocupantes, extractor de aire y olores, aire acondicionado, entre otros, que lo convierten en el medio de transporte ideal para viajes urbanos e interurbanos.
-
Nuevo County
Máxima eficiencia
El County equipa un motor de 3.900 CC y cuenta con una cabina ergonómica y segura para el conductor y pasajeros.
La familia de buses County está compuesta por cuatro variantes:
- County 24+1
- County 28+1
- County 29+1 con asientos reclinables
- County 31+1
Especificaciones
Motores disponibles
- - Tipos: D4DB13 y D4DD
- - Inyección: Directa y Turbo Intercooler
- - Cilindros 4 en línea
- - Cilindrada: 3,900 cc
- - Velocidad máxima: 120 km/h
- - Torque: 373 Nm @ 2.000 rpm
- - Sistema eléctrico:
- • Batería: 24 V
- • Alternador: 24V - 80A
- - Tanque de combustible: 95 Litros
- - Transmisión: Manual - 5 Velocidades
Dimensiones
- Chasis:
- • Largo total: 6.375 mm
- • Ancho: 2.035 mm
- • Alto: 2.755
Despeje del suelo: 195 mm
Altura mínima al suelo: 165 mm
Frenos y neumáticos
- - Delanteros / traseros:205/75 R 17.5-10PR
- - Suspensión: Hojas / Rígida
- - Aros Traseros: R 13
- - Frenos: Hidráulicos servoasistidos de circuito doble
- - Banda de Rodadura - Delantera / Trasera:
1.705 mm / 1.495 mm
Equipamiento
- - Puerta de accionamiento automático
- - Portaequipajes superiores
- - Vidrios laterales deslizantes
- - Cortinas laterales corredizas
- - Luces de lectura
- - Aire Acondicionado
- - Piso alfombrado
- - Radio con USB y MP3
Ficha Comparativa
CARACTERÍSTICAS | ESTÁNDAR | LARGO | EXTRA LARGO | EXTRA LARGO PLUS |
---|---|---|---|---|
Capacidad de Pasajeros + Conductor | 24 + 1 | 28 + 1 | 29 + 1 | 31 + 1 |
MOTOR | ||||
Código | D4DB13 | D4DB13 | D4DB13 | D4DD |
Tipo | 4 cilindros en línea, de 4 tiempos, inyección directa, refrigerado por agua | 4 cilindros en línea, de 4 tiempos, inyección directa, refrigerado por agua | 4 cilindros en línea, de 4 tiempos, inyección directa, refrigerado por agua | 4 cilindros en línea, de 4 tiempos, Turbo Intercooler |
Aspiración | Natural | Natural | Natural | Turbo Intercooler |
Nivel de Emisiones | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | Euro 3 |
Cilindrada | 3.900 CC | 3.900 CC | 3.900 CC | 3.900 CC |
Potencia | 128 HP @ 2.900 rpm | 128 HP @ 2.900 rpm | 128 HP @ 2.900 rpm | 138 HP @ 2.800 rpm |
Torque | 373 Nm @ 2.000 rpm | 373 Nm @ 2.000 rpm | 373 Nm @ 2.000 rpm | 373 Nm @ 2.000 rpm |
FICHA TÉCNICA | ||||
Transmisión | Manual 5 Velocidades | Manual 5 Velocidades | Manual 5 Velocidades | Manual 5 Velocidades |
Tipo de Dirección | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida |
Velocidad Máxima | 120 Km/h | 120 Km/h | 120 Km/h | 140 Km/h |
Frenos | Hidráulicos servoasistidos de circuito doble | Hidráulicos servoasistidos de circuito doble | Hidráulicos servoasistidos de circuito doble | Hidráulicos servoasistidos de circuito doble |
Tanque de Combustible | 95 litros | 95 litros | 95 litros | 95 litros |
Neumáticos Delanteros / Traseros | 205/75 R 17.5-10PR | 205/75 R 17.5-10PR | 205/75 R 17.5-10PR | 205/75 R 17.5-10PR |
Suspensión | Hojas / Rígida | Hojas / Rígida | Hojas / Rígida | Hojas / Rígida |
Batería | 24V-80AH | 24V-80AH | 24V-80AH | 24V-80AH |
DIMENSIONES | ||||
Largo x Ancho x Alto - Total | 6.375 mm x 2.035 mm x 2.755 mm | 7.110 mm x 2.035 mm x 2.755 mm | 7.110 mm x 2.035 mm x 2.755 mm | 7.110 mm x 2.035 mm x 2.755 mm |
Largo x Ancho x Alto - Interior | 5.525 mm x 1.910 mm x 1.860 mm | 6.260 mm x 1.910 mm x 1.860 mm | 6.260 mm x 1.910 mm x 1.860 mm | 6.260 mm x 1.910 mm x 1.860 mm |
Distancia entre Ejes | 3.350 mm | 4.085 mm | 4.085 mm | 4.085 mm |
Banda de Rodadura - Delantera / Trasera | 1.705 mm / 1.495 mm | 1.705 mm / 1.495 mm | 1.705 mm / 1.495 mm | 1.705 mm / 1.495 mm |
Voladizo - Delerantero / Trasero | 1.220 mm / 1.805 mm | 1.200 x 2.405 | 1.200 x 2.405 | 1.200 x 2.405 |
Despeje del Suelo | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
EQUIPAMIENTOS | ||||
Puerta de accionamiento automático | Si | Si | Si | Si |
Portaequipajes superiores | Si | Si | Si | Si |
Vidrios laterales deslizantes | Si | Si | Si | Si |
Cortinas laterales corredizas | Si | Si | Si | Si |
Luces de lectura | Si | Si | Si | Si |
Aire Acondicionado | Si | Si | Si | Si |
Piso alfombrado | Si | Si | Si | Si |
Asiento del conductor con soporte lumbar | Si | Si | Si | Si |
Asientos reclinables | No | No | Si | No |
Radio con USB y MP3 | Si | Si | Si | Si |
Tacógrafo | Si | Si | Si | Si |
Planes de Financiación
En Hyundai sabemos que nuestros clientes tienen distintas necesidades, es por eso que en nuestros concesionarios encontrarás una amplia variedad de servicios de financiamiento acorde a tus requerimientos.