-
Hyundai Mighty EX Furgón Refrigerado
Un paso adelante
La nueva generación de camiones Hyundai Mighty EX llega para honrar el exitoso pasado de los camiones HD, heredando lo mejor de ellos. Los camiones HD circulan con eficiencia desde hace décadas por las calles de nuestro país, y los nuevos camiones Mighty EX lo harán todavía mejor y por mucho tiempo más.
-
Hyundai Mighty EX Refrigerado
Máxima eficiencia
Desarollados sobre una moderna y plataforma, con un diseño actual, los camiones Mighty EX están hechos para incorporar cualquier tipo de estructura y operar para transporte en general, distribución, construcción, minería y otras aplicaciones.
La familia de camiones Mighty EX, construidos con acero propio fabricado por Hyundai, está integrada por tres miembros:
- - Mighty EX6
- - Mighty EX8
- - Mighty EX10
Especificaciones
Motores disponibles
- - Tipos: HMC D4DC y HMC D4GA
- - Combustible: Diésel Euro 1
- - Cilindros 4 en línea
- - Cilindrada: 3,900 cc
- - Transmisión: Manual de 5 velocidades
Capacidad volumétrica:
- Furgón:
- • 12.1 m3
- • 14.3 m3
- • 17.4 m3
- • 24.7 m3
- • 24.7 m3
Frenos y neumáticos
- - Frenos:
- • A tambor
- • Asistida
- - Neumático:
- • 205/75 R 17.5-10PR (sin cámara)
- • 225/75 R 17.5-12PR (sin cámara)
Equipamiento
- - Bloqueo central de puertas
- - Válvula proporcional con detección de carga
- - Calefacción
- - Radio AM / FM con USB
Ficha Comparativa
ESPECIFICACIONES | EX6 R/Van (Corto) | EX6 R/Van | EX8 R/Van | EX9 R/Van | EX10 R/Van |
---|---|---|---|---|---|
Motor | HMC D4DC | HMC D4DC | HMC D4DC | HMC D4DC | HMC D4GA |
Cilindrada | 3.900 CC | 3.900 CC | 3.900 CC | 3.900 CC | 3.900 CC |
Potencia | 120 HP @ 3.200 rpm | 120 HP @ 3.200 rpm | 120 HP @ 3.200 rpm | 120 HP @ 3.200 rpm | 160 HP @ 2.500 rpm |
Torque | 255 Nm @ 2.000 rpm | 255 Nm @ 2.000 rpm | 255 Nm @ 2.000 rpm | 255 Nm @ 2.000 rpm | 608 Nm @ 1.400 rpm |
Tipo de combustible | Diésel Euro 1 | Diésel Euro 1 | Diésel Euro 1 | Diésel Euro 1 | Diésel Euro 4 |
Largo total | 5.300 mm | 6.110 mm | 7.370 mm | 7.370 mm | 7.370 mm |
Alto | 2.295 mm | 2.295 mm | 2.295 mm | 2.295 mm | 2.360 mm |
Ancho | 2.028 mm | 2.028 mm | 2.028 mm | 2.028 mm | 2.028 mm |
Distancia entre ejes | 2.850 mm | 3.400 mm | 4.200 mm | 4.200 mm | 4.400 mm |
Despeje del suelo | 185 mm | 185 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Voladizo delantero | 1.125 mm | 1.125 mm | 1.125 mm | 1.125 mm | 1.125 mm |
Voladizo trasero | 1.530 mm | 1.530 mm | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.845 mm |
Tanque de combustible | 100 litros | 100 litros | 100 litros | 100 litros | 100 litros |
Alternador | 24V-40ª | 24V-40ª | 24V-40ª | 24V-40ª | 24V-70ª |
Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 6 velocidades |
Dirección asistida | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida |
Frenos | A tambor | A tambor | A tambor | A tambor | A aire |
Neumáticos | 205/75 R 17.5-10PR (sin cámara) | 205/75 R 17.5-10PR (sin cámara) | 205/75 R 17.5-10PR (sin cámara) | 205/75 R 17.5-12PR (sin cámara) | 225/75 R 17.5-12PR (sin cámara) |
Equipamientos | Sistema de freno de motor | Sistema de freno de motor | Sistema de freno de motor | Sistema de freno de motor | Cabina extendida |
Sistema de cabina semiflotante | Sistema de cabina semiflotante | Sistema de cabina semiflotante | Sistema de cabina semiflotante | Sistema de freno de motor | |
Asiento del conductor con suspensión | Asiento del conductor con suspensión | Asiento del conductor con suspensión | Asiento del conductor con suspensión | Sistema de cabina semiflotante | |
Aire acondicionado / Calefacción | Aire acondicionado / Calefacción | Aire acondicionado / Calefacción | Aire acondicionado / Calefacción | Asiento del conductor con suspensión y reclinación a 30° | |
Válvula proporcional con detección de carga | Válvula proporcional con detección de carga | Válvula proporcional con detección de carga | Válvula proporcional con detección de carga | Aire acondicionado / Calefacción | |
Levantavidrios eléctricos | Levantavidrios eléctricos | Levantavidrios eléctricos | Levantavidrios eléctricos | Levantavidrios eléctricos | |
Bloqueo central de puertas | Bloqueo central de puertas | Bloqueo central de puertas | Bloqueo central de puertas | Bloqueo central de puertas | |
Paragolpes color carrocería | Paragolpes color carrocería | Paragolpes color carrocería | Paragolpes color carrocería | Paragolpes color carrocería | |
Faros antiniebla delanteros | Faros antiniebla delanteros | Faros antiniebla delanteros | Faros antiniebla delanteros | Faros antiniebla delanteros |
FURGÓN REFRIGERADO | EX6 R/Van (Corto) | EX6 R/Van | EX8 R/Van | EX9 R/Van | EX10 R/Van |
---|---|---|---|---|---|
Enfriamiento | Hasta - 20 C° | Hasta - 20 C° | Hasta - 20 C° | Hasta - 20 C° | Hasta - 20 C° |
Largo | 3.300 mm | 4.210 mm | 4.730 mm | 5.920 mm | 5.920 mm |
Ancho | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
Carga Útil | 3.500 Kg | 4.500 Kg | 6.000 Kg | 7.000 Kg | 8.000 Kg |
Capacidad volumétrica | 12 m³ | 14 m³ | 17 m³ | 24.7 m³ | 24.7 m³ igual que el EX9 |
Equipamientos | Piso corrugado SUS430 1.2 mm | Piso corrugado SUS430 1.2 mm | Piso corrugado SUS430 1.2 mm | Piso corrugado SUS430 1.2 mm | Piso corrugado SUS430 1.2 mm |
Equipamientos | Paneles de alumininio 70mm | Paneles de alumininio 70mm | Paneles de alumininio 70mm | Paneles de alumininio 70mm | Paneles de alumininio 70mm |
Equipamientos | Puerta lateral de carga | Puerta lateral de carga | Puerta lateral de carga | Puerta lateral de carga | Puerta lateral de carga |
Equipamientos | Spolier de aire | Spolier de aire | Spolier de aire | Spolier de aire | Spolier de aire |
Equipamientos | Luces led superiores | Luces led superiores | Luces led superiores | Luces led superiores | Luces led superiores |
Equipamientos | Protector de faros traseros | Protector de faros traseros | Protector de faros traseros | Protector de faros traseros | Protector de faros traseros |
Garantía | 2 años o 40.000 kilómetros | 2 años o 40.000 kilómetros | 2 años o 40.000 kilómetros | 2 años o 40.000 kilómetros | 2 años o 40.000 kilómetros |
Planes de Financiación
En Hyundai sabemos que nuestros clientes tienen distintas necesidades, es por eso que en nuestros concesionarios encontrarás una amplia variedad de servicios de financiamiento acorde a tus requerimientos.